91香蕉app汅版下载_男人边吃奶边摸下边视频_亚洲欧美日韩另类在线专区_亚洲中文字幕网超清_日韩AV深夜成人网站_国产恋夜精品全部护士_国产午夜片无码区在_亚洲大片免费_久草免费在线_粉嫩美女黄色网站

AR-W系列羅茨真空泵

來源:長沙鼓風機廠發(fā)布時間:2019-05-29 11:22

產(chǎn)品詳情說明
AR-V、AR-W系列羅茨真空泵
產(chǎn)品特點
l 強制輸氣,流量隨壓力變小,且輸送氣體不受油污染。
l 采用兩葉擺線葉型或最新氣動理論設計,高效節(jié)能。
l 轉子動平衡精度高,整機振動小。
l 零部件選材優(yōu)良,齒輪精度高,整機可靠性高,使用壽命長。
l 采用特殊消聲設計,噪聲低。
l 結構簡單,造型優(yōu)美,操作維護方便。
l 品種規(guī)格多,性能點密集,便于選擇合適機型,有利于節(jié)能降耗。
l AR系列產(chǎn)品可派生AR-K、AR-M、AR-N等特殊用途羅茨真空泵,用以抽取各種不同的氣體介質,滿足不同種類的工業(yè)用途。
產(chǎn)品用途
l AR-V系列干式泵適用于真空氣力輸送及氣體輸送,包括真空除塵、真空吊運、真空包裝、真空輸送及真空除氣等作業(yè)。
l AR-W系列濕式泵適用于真空干燥、真空脫水、真空過濾、真空除氣、真空脫附等工業(yè)用途。
流量:0.94-1299m3/min,壓力:-9.8~-53.2kPa
AR-W系列濕式羅茨真空泵性能表  Performance Data of Series AR Wet Roots Vacuum Pumps      
真空泵型號 口徑 轉速   各真空度下的進口流量Qs(m3/min),所需軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW) 最大 密封水量 電機
bore speed intake  volume  Qs(m3/min)  shaft  power  required La(Kw) and  each inlet vacuum     真空度 極數(shù)
type mm r/min –13.3kPa –19.9kPa –26.6kPa –33.3kPa –39.9kPa –46.6kPa –53.2kPa max vacuum seal water pole
n Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po kPa L/min P
ARB-50W 50 1450 1.64 1.07 1.5 1.55 1.29 2.2 1.46 1.51 2.2 1.36 1.74 3 1.27 1.96 3 1.16 2.18 3 0.94 2.40 3 -91 5 4
1750 2.05 1.29 2.2 1.96 1.55 2.2 1.87 1.82 3 1.78 2.09 3 1.68 2.36 3 1.58 2.63 4 1.36 2.90 4 5 4
2000 2.40 1.47 2.2 2.30 1.77 3 2.21 2.08 3 2.12 2.39 3 2.02 2.70 4 1.92 3.01 4 1.70 3.31 5.5 6 2
2500 3.08 1.84 3 2.99 2.22 3 2.90 2.60 4 2.80 2.99 4 2.71 3.37 5.5 2.60 3.76 5.5 2.38 4.14 5.5 6 2
3000 3.77 2.20 3 3.67 2.66 4 3.58 3.13 4 3.49 3.59 5.5 3.39 4.05 5.5 3.29 4.51 5.5 3.07 4.97 7.5 6 2
ARB-65W 65 1450 2.45 1.53 2.2 2.33 1.85 3 2.21 2.18 3 2.09 2.50 4 1.97 2.82 4 1.84 3.15 4 1.56 3.47 5.5 -92 6 4
1750 3.05 1.84 3 2.93 2.23 3 2.81 2.63 4 2.69 3.02 4 2.57 3.41 5.5 2.44 3.80 5.5 2.16 4.19 5.5 6 4
2000 3.55 2.11 3 3.43 2.55 4 3.31 3.00 4 3.19 3.45 5.5 3.07 3.89 5.5 2.94 4.34 5.5 2.66 4.79 7.5 6 2
2500 4.54 2.63 4 4.42 3.19 4 4.31 3.75 5.5 4.19 4.31 5.5 4.07 4.87 7.5 3.93 5.43 7.5 3.65 5.99 7.5 6 2
3000 5.54 3.16 4 5.42 3.83 5.5 5.30 4.50 5.5 5.19 5.18 7.5 5.07 5.84 7.5 4.93 6.52 7.5 4.65 7.18 11 6 2
ARC-80W 80 1450 4.86 2.71 4 4.64 3.34 5.5 4.43 3.98 5.5 4.22 4.61 7.5 4.00 5.24 7.5 3.76 5.88 7.5 3.25 6.51 7.5 -91 8 4
1750 6.03 3.27 5.5 5.81 4.03 5.5 5.60 4.80 7.5 5.39 5.57 7.5 5.17 6.33 7.5 4.93 7.10 11 4.42 7.86 11 8 4
2000 7.01 3.73 5.5 6.79 4.60 7.5 6.58 5.48 7.5 6.37 6.37 7.5 6.15 7.23 11 5.91 8.11 11 5.40 8.98 11 8 2
2500 8.96 4.67 7.5 8.74 5.75 7.5 8.53 6.85 11 8.32 7.96 11 8.10 9.04 11 7.86 10.1 15 7.35 11.2 15 8 2
ARC-100W 100 1450 7.02 3.77 5.5 6.76 4.66 7.5 6.50 5.56 7.5 6.24 6.46 11 5.98 7.35 11 5.69 8.25 11 5.07 9.1 11 -92 9 4
1750 8.68 4.55 7.5 8.41 5.62 7.5 8.16 6.71 11 7.90 7.80 11 7.63 8.87 11 7.34 9.96 15 6.73 11.0 15 9 4
2000 10.1 5.20 7.5 9.79 6.43 11 9.53 7.67 11 9.28 8.91 11 9.01 10.1 15 8.72 11.4 15 8.10 12.6 15 9 2
2500 12.8 6.50 11 12.5 8.03 11 12.3 9.59 15 12.0 11.1 15 11.8 12.7 15 11.5 14.2 18.5 10.9 15.8 18.5 9 2
ARD-125W 125 970 10.0 4.16 5.5 9.72 5.40 7.5 9.42 6.65 7.5 9.13 7.91 11 8.82 9.15 11 8.49 10.4 15 7.79 11.6 15 -93 10 6
1150 12.1 4.93 7.5 11.8 6.40 7.5 11.5 7.89 11 11.2 9.38 11 10.9 10.8 15 10.6 12.3 15 9.85 13.8 18.5 10 4
1450 15.5 6.22 7.5 15.2 8.07 11 14.9 9.95 15 14.6 11.8 15 14.3 13.7 18.5 14.0 15.5 18.5 13.3 17.4 22 12 4
1750 19.0 7.51 11 18.7 9.74 15 18.4 12.0 15 18.1 14.3 18.5 17.8 16.5 22 17.4 18.8 22 16.7 21.0 30 12 4
2000 21.8 8.58 11 21.5 11.1 15 21.2 13.7 18.5 20.9 16.3 18.5 20.6 18.9 22 20.3 21.4 30 19.6 24.0 30 12 2
ARD-127W* 125 970 12.4 4.88 7.5 12.1 6.39 7.5 11.8 7.92 11 11.4 9.45 11 11.1 11.0 15 10.5 12.5 15 9.71 14.0 18.5 -91 10 6
1150 14.9 5.79 7.5 14.6 7.58 11 14.3 9.39 11 14.0 11.2 15 13.6 13.0 15 13.0 14.8 18.5 12.2 16.6 18.5 10 4
1450 19.1 7.30 11 18.8 9.55 11 18.5 11.8 15 18.1 14.1 18.5 17.8 16.4 18.5 17.2 18.7 22 16.4 20.9 30 12 4
1750 23.3 8.81 11 23.0 11.5 15 22.6 14.3 18.5 22.3 17.0 22 22.0 19.8 22 21.4 22.5 30 20.6 25.2 30 12 4
2000 26.8 10.1 15 26.4 13.2 15 26.1 16.3 18.5 25.8 19.5 22 25.5 22.6 30 24.9 25.7 30 24.1 28.8 37 14 2
ARD-145W 150 970 15.5 5.94 7.5 15.1 7.83 11 14.7 9.7 15 14.3 11.6 15 13.9 13.5 18.5 13.5 15.4 18.5 12.5 17.3 22 -90 10 6
1150 18.6 7.04 11 18.2 9.28 11 17.8 11.5 15 17.4 13.8 18.5 17.0 16.0 18.5 16.6 18.3 22 15.7 20.5 30 12 4
1450 23.9 8.88 11 23.5 11.7 15 23.1 14.6 18.5 22.7 17.4 22 22.3 20.2 30 21.8 23.1 30 20.9 25.9 30 13 4
1750 29.1 10.7 15 28.7 14.1 18.5 28.3 17.6 22 27.9 21.0 30 27.5 24.4 30 27.1 27.9 37 26.2 31.2 37 13 4
2000 33.5 12.3 15 33.1 16.1 18.5 32.7 20.1 30 32.3 24.0 30 31.9 27.9 37 31.4 31.8 37 30.5 35.7 45 15 2
ARD-150W 150 970 19.0 7.21 11 18.5 9.52 15 18.1 11.9 15 17.6 14.2 18.5 17.1 16.5 22 16.6 18.9 22 15.4 21.2 30 -80 12 6
1150 22.9 8.55 11 22.4 11.3 15 21.9 14.1 18.5 21.5 16.9 22 21.0 19.6 30 20.4 22.4 30 19.3 25.1 30 15 4
1450 29.3 10.8 15 28.8 14.2 18.5 28.4 17.7 22 27.9 21.3 30 27.4 24.7 30 26.9 28.2 37 25.7 31.7 37 18 4
1750 35.7 13.0 18.5 35.3 17.2 22 34.8 21.4 30 34.3 25.6 30 33.8 29.8 37 33.3 34.1 45 32.2 38.2 45 18 4
2000 41.1 14.9 18.5 40.6 19.6 30 40.2 24.5 30 39.7 29.3 37 39.2 34.1 45 38.7 38.9 45 37.5 43.7 55 18 2
ARE-190W 200 730 24.4 9.29 11 23.8 12.3 15 23.2 15.3 18.5 22.6 18.3 22 21.9 21.3 30 21.2 24.3 30 19.8 27.3 37 -94 18 8
970 33.2 12.3 15 32.6 16.3 18.5 32.0 20.3 30 31.4 24.3 30 31.1 28.3 37 30.0 32.3 37 28.6 36.2 45 18 6
1170 40.6 14.9 18.5 39.9 19.7 30 39.3 24.5 30 38.7 29.3 37 38.4 34.1 45 37.4 38.9 45 35.9 43.7 55 20 4
1250 43.5 15.9 18.5 42.9 21.0 30 42.2 26.2 30 41.6 31.3 37 41.3 36.4 45 40.3 41.6 55 38.8 46.7 55 20 4
1350 47.1 17.2 22 46.5 22.7 30 45.9 28.3 37 45.3 33.8 45 45.0 39.3 45 44.0 44.9 55 42.5 50.4 75 20 4
1450 50.8 18.5 22 50.2 24.4 22 49.6 30.4 37 49.0 36.4 45 48.6 42.3 55 47.6 48.3 55 46.1 54.2 75 20 4
ARE-195W 200 730 30.6 11.0 15 29.9 14.7 18.5 29.1 18.5 22 28.4 22.3 30 27.8 26.0 30 26.8 29.7 37 25.0 33.5 45 -94 18 8
湘ICP備2022003107號-1